PCM 606570 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 500 kN |
estática | C0 | 1040 kN |
Designação | ||
PCM 606570 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 60 mm | |
D | 65 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 500 kN |
estática | C0 | 1040 kN |
Designação | ||
PCM 606570 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 60 mm | |
D | 65 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |